
WBR EVX50-12NG
17100 руб.
WBR EVX50-12NG
Характеристики
Длина, мм199 | Ширина, мм166 | Высота, мм171 |
Вес15 кг | Внутреннее сопротивление6 мОм | ВыводыПод внутренний болт М6 |
Диапазон рабочих температурРазряд: от -40 °С до +60 °С Заряд: от -20 °С до +60 °С Хранение: от -40 °С до +60 °С | Емкость на режимах (при 25 ̊С)42.5 Ач при 5-ч. разряде до U кон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 27.5 Ач при 1-ч. разряде до U кон. 9.6 В (1.60 В/эл.) | Кол-во элементов в блоке6 |
Технические характеристики WBR EVX50-12NG
Технические характеристики
Длина, мм | 199 |
---|---|
Ширина, мм | 166 |
Высота, мм | 171 |
Вес | 15 кг |
Внутреннее сопротивление | 6 мОм |
Выводы | Под внутренний болт М6 |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40 °С до +60 °С Заряд: от -20 °С до +60 °С Хранение: от -40 °С до +60 °С |
Емкость на режимах (при 25 ̊С) | 42.5 Ач при 5-ч. разряде до U кон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 27.5 Ач при 1-ч. разряде до U кон. 9.6 В (1.60 В/эл.) |
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Максимальный ток заряда | 15 А |
Максимальный ток разряда (5 сек) | 600 A |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 13.8 - 14.4 В при 25 °С (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Номинальная емкость (при 25 ̊С) | 50 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Расчетное количество циклов | Более 600 при 50% разряде |
Саморазряд | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
Срок службы (при 25 ̊С) | До 10 лет в буферном режиме |
Технология герметизации | Гель (GEL) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов